動態(tài)電壓恢復(fù)器DVR對暫降、驟升、中斷,、多電源切換免疫
保障敏感負(fù)荷電壓質(zhì)量
柔性退出,、隔離輸出
動態(tài)電壓恢復(fù)器DVR對暫降、驟升、中斷,、多電源切換免疫
保障敏感負(fù)荷電壓質(zhì)量
柔性退出,、隔離輸出
根據(jù)國標(biāo)GB/T 30137-2013:
電壓暫降被定義為電壓RMS降低至額定值的90%~10%,,且歷時10ms~1min又重新恢復(fù)的現(xiàn)象,。
暫降事件頻發(fā)——必然性
暫降時間難測——偶然性
暫降危害巨大——嚴(yán)峻性
系統(tǒng)額定電壓 | 400V(208V-750V) | |||||||
補(bǔ)償工作電壓 | 低電壓補(bǔ)償范圍 0-85% 額定電壓,;高電壓補(bǔ)償范圍 115%~130% 額定電壓 | |||||||
補(bǔ)容量(KVA) | ≤100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
補(bǔ)償時間 | 3s | 3s | 3s | 3s | 2s | 4s | 3s | 2s |
外形尺寸(mm) | 1000*800 | 1200*800 | 1800*800 | 3000*1000 | 4000*1000 | |||
續(xù)-補(bǔ)償容量(KVA) | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |||
續(xù)-補(bǔ)償時間 | 1s | 1s | 0.8s | 0.4s | 1s | |||
續(xù)-外形尺寸(mm) | 4400*1000 | 5000*1000 | 6600*1000 | 7200*1000 | 8400*1000 | |||
工作頻率 | 48.5Hz ~ 51.5Hz | |||||||
裝置響應(yīng)時間 | <2ms | |||||||
補(bǔ)償電壓不平衡度 | <3% | |||||||
電壓補(bǔ)償精度 | <2% | |||||||
整機(jī)效率 | >99%(非補(bǔ)償狀態(tài),P≥300kW 設(shè)備) | |||||||
電壓總諧波畸變率 | <4% | |||||||
工作環(huán)境溫度 | -25℃ ~ +45℃ | |||||||
測試精度 | 0.2μu ~ 1.5μu 內(nèi)精度不低于2% | |||||||
保護(hù) | 具備必要保護(hù),,且保護(hù)動作時不影響負(fù)載正常供電 | |||||||
工作濕度 | 0 ~ 95% 無結(jié)露 | |||||||
噪聲 | 非補(bǔ)償,、充電工況條件下≤60dB( 在距離設(shè)備1米處測量) | |||||||
壽命 | 維護(hù)壽命20年 | |||||||
注:上表中尺寸針對 400V 電壓等級設(shè)備,柜體高度標(biāo)準(zhǔn)尺寸均為2200mm,,其他電壓等級設(shè)備尺寸與東方博沃溝通獲取,。 |