· 無功功率補(bǔ)償
· 三相不平衡治理
· 模塊化設(shè)計(jì)
應(yīng)用分類 | 工業(yè)增強(qiáng)型 | 工業(yè)型 | ||
額定電壓V | 400 | 690 | 200/400 | 690 |
電氣特性 | ||||
輸入電壓范圍 | -20%~+20% | -20%~+15% | -20%~+20% | -20%~+15% |
頻率 Hz | 50/60(-10%~+10%) | |||
線制 | 三相三線/三相四線 | |||
過載能力 | 110%額定電流時(shí)能連續(xù)運(yùn)行,,120%額定電流時(shí)運(yùn)行1min | |||
電路拓?fù)?/td> | 三電平拓?fù)?/td> | |||
開關(guān)頻率kHz | 20 | |||
并機(jī)數(shù)量 | ≥20個(gè)模塊并機(jī) | |||
冗余 | 任何單元都可以成為獨(dú)立的單元 | |||
效率 | >98% | |||
濾波器特性 | ||||
額定容量A | 150,、200 | 100、150 | 50,、75,、100、150,、200 | 75,、100 |
濾波范圍 | 2次到51次可選 | |||
諧波濾除能力 | 在額定負(fù)載下優(yōu)于98% | |||
CT安裝方式 | 開環(huán)或閉環(huán) (并機(jī)情況下建議開環(huán)) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 110μs | |||
全響應(yīng)時(shí)間 | ≤5ms | |||
無功功率特性 | ||||
單模塊補(bǔ)償容量kvar | 100、150 | 120,、180 | 35,、50,、75,、100,、150 | 90、120 |
功率因數(shù)調(diào)節(jié)范圍 | -1~+1 | |||
負(fù)載平衡特性 | ||||
不平衡kvar和kW補(bǔ)償 | 100% | |||
編程/通信 | ||||
Wi-Fi通信 (可選) | 用電腦或手機(jī)進(jìn)行網(wǎng)頁訪問,,用于參數(shù)設(shè)置和數(shù)據(jù)查看 | |||
USB | 帶有專用的調(diào)試軟件 | |||
HMI | 1.8/4.3/7/10英寸屏幕 (可選) | |||
CAN協(xié)議,,RJ45接口,用于模塊之間的通信 | ||||
USB 2.0 | ||||
干接點(diǎn) | EPO,、DI,、DO | |||
物理安裝方面 | ||||
顏色 | RAL 7035 (可定制) | |||
安裝固定方式 | 立式 | 壁掛式、機(jī)架式,、立式 | ||
海拔高度 | >2000m時(shí)降額使用 | |||
環(huán)境溫度 | 工作溫度: -35℃~60℃,,55℃以上降額使用 | |||
儲(chǔ)存溫度: -45℃~70℃ | ||||
濕度 | 5%-95%RH,無冷凝 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||||
一般結(jié)構(gòu)和安全問題 | EN 62477-1(2012),,EN 61439-1(2011) | |||
EMC | EN/IEC 61000-6-4,,A類 | |||
認(rèn)證 | CQC | |||
注: 1、除濾波功能外,,備用容量可進(jìn)行無功補(bǔ)償和負(fù)載均衡,,可從設(shè)備設(shè)置中選擇工作模式; 2,、當(dāng)額定電壓為200V時(shí),,無功功率補(bǔ)償容量為400V額定電壓等級(jí)的補(bǔ)償容量的50%; 3,、所有設(shè)備支持SVGC混合補(bǔ)償方案 |