BW-SVG
高壓靜止無功發(fā)生器
以IGBT為核心的無功補(bǔ)償系統(tǒng),能夠快速連續(xù)地提供容性或感性無功功率
以IGBT為核心的無功補(bǔ)償系統(tǒng),能夠快速連續(xù)地提供容性或感性無功功率
BW-SVG系列高壓靜止無功發(fā)生器是以IGBT為核心的無功補(bǔ)償系統(tǒng),,能夠快速連續(xù)地提供容性或感性無功功率,,實現(xiàn)考核點(diǎn)恒定無功,、恒定電壓和恒定功率因數(shù)等控制,,保障電力系統(tǒng)穩(wěn)定,、高效,、優(yōu)質(zhì)地運(yùn)行,。在配電網(wǎng)中,將中小容量的SVG產(chǎn)品安裝在某些特殊負(fù)荷(如電弧爐,、中頻爐,、精煉爐)附近,可以顯著地改善負(fù)荷與公共電網(wǎng)連接點(diǎn)處的電能質(zhì)量,,例如提供功率因數(shù),、平衡三相電壓、抑制電壓閃變和電壓波動,、治理諧波污染等,。廣泛應(yīng)用于石油化工、電力系統(tǒng),、冶金,、電氣化鐵路、城市建設(shè)等行業(yè)中,,為各種異步電動機(jī),、變壓器、晶閘管變流器,、變頻器,、感應(yīng)爐、照明設(shè)備,、電弧爐,、電力機(jī)車、提升機(jī),、起重機(jī),、沖壓機(jī)、吊車,、電梯,、風(fēng)力發(fā)電機(jī),、電焊機(jī)、電阻爐,、石英熔煉爐等設(shè)備提供高質(zhì)量,、高可靠性的無功補(bǔ)償及濾波的解決方案。
戶內(nèi)型
額定容量小于1Mvar的10kV三相SVG設(shè)備,,推薦按0.4kV降壓型式設(shè)計。
戶內(nèi)0.4/10kV 降壓式BW-SVG參數(shù)
電壓等級(kV) | 額定容量(Mvar) | 相數(shù) | 連接方式 | 冷卻方式 | 外形尺寸(mm) | ||
寬W | 深D | 高H | |||||
0.4/10 | 0.3~0.6 | 3 | 三相 | 風(fēng)冷 | 4000 | 1600 | 2300 |
0.4/10 | 0.6~1 | 3 | 三相 | 風(fēng)冷 | 5000 | 1600 | 2300 |
注:設(shè)備尺寸根據(jù)項目容量確定,,此表尺寸不包含降壓變柜尺寸,。 |
戶內(nèi)10kV BW-SVG參數(shù)
電壓等級(kV) | 額定容量(Mvar) | 相數(shù) | 連接方式 | 冷卻方式 | 外形尺寸(mm) | ||
寬W | 深D | 高H | |||||
10 | ≤3.5 | 3 | 星接 | 風(fēng)冷 | 3400 | 1200 | 2600 |
3.5~4.9 | 4100 | 1200 | 2600 | ||||
4.9~5.7 | 5000 | 1200 | 2600 | ||||
5.7~6.9 | 5000 | 1200 | 2900 | ||||
6.9~10 | 6000 | 1200 | 2900 | ||||
10~13 | 8000 | 1200 | 2900 | ||||
10 | ≤8.4 | 3 | 角接 | 風(fēng)冷 | 5200 | 1200 | 2600 |
8.4~9.9 | 7000 | 1300 | 2600 | ||||
9.9~18 | 7000 | 1200 | 2900 | ||||
18~22.5 | 10000 | 1200 | 2900 | ||||
注:1、角接設(shè)備采用空芯電抗器,,置于戶外;2,、設(shè)備高度尺寸包含風(fēng)機(jī),、底座高度。 |
戶外型
額定容量小于1Mvar 10kV三相SVG設(shè)備,,推薦按0.4kV降壓型式設(shè)計,。
戶外0.4/10kV 降壓式BW-SVG參數(shù)
電壓等級(kV) | 額定容量(Mvar) | 相數(shù) | 連接方式 | 冷卻方式 | 外形尺寸(mm) | ||
寬W | 深D | 高H | |||||
0.4/10 | 0.3~1 | 3 | 三相 | 風(fēng)冷 | 6058 | 2438 | 2591 |
注:設(shè)備尺寸根據(jù)項目容量確定,集裝箱默認(rèn)顏色為?;?75B05),。 |
戶外10kV BW-SVG參數(shù)
電壓等級(kV) | 額定容量(Mvar) | 相數(shù) | 連接方式 | 冷卻方式 | 外形尺寸(mm) | ||
寬W | 深D | 高H | |||||
10 | 1~4.8 | 3 | 星接 | 風(fēng)冷 | 6706 | 2438 | 2591 |
4.9~6.5 | 7925 | 2438 | 2896 | ||||
6.6~10 | 9144 | 2438 | 2591 | ||||
10.1~13 | 12192 | 2438 | 2896 | ||||
10 | ≤8.4 | 3 | 角接 | 風(fēng)冷 | 9144 | 2438 | 2591 |
8.5~11 | 9500 | 2438 | 2896 | ||||
11.1~17 | 12192 | 2438 | 2591 | ||||
17.1~22.5 | 12192 | 2438 | 2896 | ||||
注:1、角接設(shè)備采用空芯電抗器,,置于戶外,;2、集裝箱尺寸根據(jù)項目容量確定,,集裝箱默認(rèn)顏色為?;?75B05)。 |
35kV直掛式SVG取消了降壓變壓器,,具有額定電流小、IGBT通態(tài)損耗低,、發(fā)熱量小等明顯優(yōu)勢,,已成為35kV電壓等級SVG的主要發(fā)展方向。
安全性:可省去變壓器,,設(shè)計時免于考慮變壓器的消防安全問題,;
土建:無需配備變壓器油池、防火墻或消防通道,;
低損耗:相比降壓式SVG,,其額定電流小,,IGBT 通態(tài)損耗低、發(fā)熱量??;
可靠性:IGBT 開關(guān)頻率降低,可靠性更高,;
緊湊性:減小占地面積,,布局更緊湊美觀。
戶內(nèi)型
戶內(nèi)35kV直掛SVG參數(shù)
電壓等級(kV) | 容量(Mvar) | 相數(shù) | 連接方式 | 冷卻方式 | 控制柜外形尺寸(mm) | 單組功率柜外形尺寸(mm) | 功率柜數(shù)量 | ||||
寬W | 深D | 高H | 寬W | 深D | 高H | ||||||
35 | 7~17 | 3 | 星接 | 風(fēng)冷 | 1600 | 1000 | 2200 | 2300 | 1200 | 3300(后出風(fēng)) | 3組 |
20~24 | 3500(側(cè)出風(fēng)) | 6組 | |||||||||
17~20 | 3 | 星接 | 風(fēng)冷 | 1600 | 1000 | 2200 | 3020 | 1300 | 3750(后出風(fēng)) | 3組 | |
3950(側(cè)出風(fēng)) | |||||||||||
24~36.5 | 3 | 星接 | 風(fēng)冷 | 1600 | 1200 | 2200 | 2300 | 1200 | 3500(后出風(fēng)) | 6組 | |
3700(側(cè)出風(fēng)) | |||||||||||
36.5~40 | 3 | 星接 | 風(fēng)冷 | 1600 | 1200 | 2200 | 3020 | 1300 | 3750(后出風(fēng)) | 6組 | |
3950(側(cè)出風(fēng)) | |||||||||||
35 | ≤29.5 | 3 | 角接 | 風(fēng)冷 | 1600 | 1200 | 2200 | 2300 | 1200 | 3300(后出風(fēng)) | 6組 |
注:1,、設(shè)備整體高度因柜頂風(fēng)機(jī)排風(fēng)方式不同而有所差別,;2、每組功率柜間間隔應(yīng)不小于1.5 米,;3,、表內(nèi)尺寸不含斷路器、電抗器等其他外圍設(shè)備,。 |
戶外型
戶外35kV直掛BW-SVG參數(shù)
電壓等級(kV) | 額定容量(Mvar) | 相數(shù) | 連接方式 | 冷卻方式 | 集裝箱型號 | 集裝箱數(shù)量 | 單臺集裝箱尺寸(mm) | ||
寬W | 深D | 高H | |||||||
35 | 7~17 | 3 | 星接 | 風(fēng)冷 | 1AAA | 1臺/套 | 12192 | 2438 | 2896 |
17~20 | 1AAA | 1臺/套 | 12192 | 2438 | 2896 | ||||
20~36.5 | 1AAA | 2臺/套 | 12192 | 2438 | 2896 | ||||
1BBB | 9125 | 2438 | 2896 | ||||||
36.5~40 | - | 3臺/套 | 9644 | 2438 | 2896 | ||||
35 | ≤29.5 | 3 | 角接 | 風(fēng)冷 | 1AAA | 2臺/套 | 12192 | 2438 | 2896 |
1BBB | 9125 | 2438 | 2896 | ||||||
注:表內(nèi)尺寸不含斷路器,、電抗器等其他外圍設(shè)備。 |
水冷SVG采用水循環(huán)冷卻系統(tǒng)進(jìn)行冷卻,,實時測量水溫,為功率單元提供可靠的溫度保護(hù),,在保持SVG穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,,提高電子元件的散熱效率:
水循環(huán)冷系統(tǒng)冷卻效率高,散熱穩(wěn)定,;
設(shè)備密閉設(shè)計,,提高設(shè)備防護(hù)等級;
精密水系統(tǒng)設(shè)計,,可靠性高,,維護(hù)量小,;
節(jié)能環(huán)保,,噪聲低。
戶內(nèi)型
戶內(nèi)10kV水冷BW-SVG參數(shù)
電壓等級(kV) | 額定容量(Mvar) | 相數(shù) | 連接方式 | 冷卻方式 | 外形尺寸(mm) | ||
寬W | 深D | 高H | |||||
10 | 0.9~5.2 | 3 | 星接 | 水冷 | 6600 | 1400 | 2200 |
5.2~10 | 7300 | 1400 | 2200 | ||||
10 | ≤9 | 3 | 角接 | 水冷 | 9100 | 1400 | 2200 |
9~18 | |||||||
注:角接設(shè)備采用空芯電抗器,,置于戶外,。 |
戶內(nèi)35kV水冷BW-SVG參數(shù)
電壓等級(kV) | 額定容量(Mvar) | 相數(shù) | 連接方式 | 冷卻方式 | 控制柜外形尺寸(mm) | 單組功率柜外形尺寸(mm) | 功率柜數(shù)量 | ||||
寬W | 深D | 高H | 寬W | 深D | 高H | ||||||
35 | 7~18.2 | 3 | 星接 | 水冷 | 1600 | 1200 | 2200 | 4137 | 1340 | 2939 | 3組 |
18.2~36.5 | 6714 | 3組 | |||||||||
35 | ≤31.5 | 3 | 角接 | 水冷 | 1600 | 1200 | 2200 | 6714 | 1340 | 2939 | 3組 |
注:1、每組功率柜間間隔應(yīng)不小于1.5米,;2,、表內(nèi)尺寸不含斷路器、電抗器等其他外圍設(shè)備,。 |
戶外型
戶外10kV水冷BW-SVG參數(shù)
電壓等級(kV) | 額定容量(Mvar) | 相數(shù) | 連接方式 | 冷卻方式 | 集裝箱型號 | 集裝箱數(shù)量 | 單臺集裝箱尺寸(mm) | ||
寬W | 深D | 高H | |||||||
10 | 0.9~10 | 3 | 星接 | 水冷 | 1AA | 1臺/套 | 12192 | 2438 | 2591 |
10 | ≤18 | 3 | 角接 | 水冷 | 1AA | 2臺/套 | 12192 | 2438 | 2591 |
- | 7000 | 2438 | 2591 | ||||||
注:角接設(shè)備采用空芯電抗器,,置于戶外,。 |
戶外35kV水冷BW-SVG參數(shù)
電壓等級(kV) | 額定容量(Mvar) | 相數(shù) | 連接方式 | 冷卻方式 | 集裝箱型號 | 集裝箱數(shù)量 | 單臺集裝箱尺寸(mm) | ||
寬W | 深D | 高H | |||||||
35 | 7~18.2 | 3 | 星接 | 水冷 | - | 1臺/套 | 14000 | 2438 | 2896 |
18.2~36.5 | 2臺/套 | ||||||||
35 | ≤31.5 | 3 | 角接 | 水冷 | - | 1臺/套 | 14000 | 2438 | 2896 |
2臺/套 | |||||||||
注:表內(nèi)尺寸不含斷路器、電抗器等其他外圍設(shè)備,。 |